Κατάλληλο για το μέλλον – ασφαλές, πρακτικό και ακριβές VDO DTCO V4.0
Ο ΕΥΦΥΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ DTCO ® 4.0
- Σύγχρονη τεχνολογία
- Πληροί όλες τις απαιτήσεις του νέου διατάγματος της ΕΕ από το 2019 και μετά
- Γρήγορη και απλή θέση σε λειτουργία με δυνατότητα “plug & play”.
- Αυτόματη τοποθέτηση με GNSS
- Εξοικονομήστε περισσότερο χρόνο με επιθεωρήσεις μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας DSRC
- Τυποποιημένη διεπαφή ITS για συστήματα διαχείρισης στόλου
- Λιγότερες επισκέψεις σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων χάρη στην εφαρμογή διαμόρφωσης DTCO ®
DTCO ® 4.0E | DTCO ® 4.0 | DTCO ® 3.0 | DTCO ® 2.2 | DTCO ® 2.1 | DTCO ® 2.0A | DTCO ® 2.0* | DTCO ® 1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | NAI | OXI | OXI | OXI | OXI | OXI | OXI | |
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ DTCO® SMARTLINK | NAI** | NAI** | NAI** | NAI** | NAI** | NAI** | NAI** | |
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ DTCO® FUELGATE | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
ΚΑΝΟΝΑΣ 1 ΛΕΠΤΟΥ | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ “INDEPENDENT MOTION SIGNAL”. | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | |
KITAS 4.0 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ*** | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | OXI | |
ΜΕΤΡΗΤΗΣ VDO | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | OXI | |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ GPS ΜΕ DTCO® GEOLOC | OXI | OXI | NAI | NAI** | NAI | OXI | OXI | |
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | NAI | NAI | NAI | NAI** | OXI | OXI | OXI | |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | NAI | NAI | NAI | NAI | OXI | OXI | OXI | |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | NAI | NAI | NAI | NAI | OXI | OXI | OXI | |
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ | NAI | NAI | NAI | OXI | OXI | OXI | OXI | |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ | NAI | NAI | NAI | OXI | OXI | OXI | OXI |
* Δυνατότητα αναβάθμισης της έκδοσης ανά εργαστήριο στην έκδοση 2.1.
** Πρέπει να ενεργοποιηθεί με Update Card. (Έχει ήδη ενεργοποιηθεί με τη συσκευή σέρβις)
*** Πρέπει να ενεργοποιηθεί με κλειδί άδειας χρήσης.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.